Описание
ЗАПРОСИТЬ цену
Купить в кредит
Скачать полный каталог
Основные показатели | |
Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 3500 × 1450 × 1850 |
Вращение бура | Прямое и обратное |
Поворотный механизм | 360° |
Длина шнеков, свай, м | 3 |
Вылет стрелы, мм | 3500 |
Диаметр шнеков, мм | 40–450 |
Глубина бурения, м | До 3 |
Температура воздуха, °C | От -40 до +40 |
Категории грунтов | I, II, III |
Двигатель | |
Тип | 4-цилиндровый |
Мощность, л. с. | 75 |
Рабочий объём цилиндров, л | 1,57 |
Потребляемый бензин | Не ниже АИ 92 |
Расход топлива, л/час | 7 |
Охлаждение | Тосол |
Запуск | Зажигание |
Характеристики гидросистемы ямобура | |
Максимальный крутящий момент гидромотора, Н*м | 8000 |
Максимальная скорость гидромотора, об/мин | 40 |
Максимальное давление в гидросистеме, бар | 160 |
Скорость потока, л/мин | 80 |
Охладитель гидравлической жидкости | Есть |
Объёмы жидкостей | |
Ёмкость топливного бака, л | 40 |
Марка гидравлического масла | ВМГЗ |
Наилучший вариант кредитования для Вас
На все буровые установки гарантия 1 год
Мы обеспечиваем доставку бурового оборудования по всей России и СНГ
Полноценный сервис и ремонт в кратчайшие сроки