Описание
ЗАПРОСИТЬ цену
Купить в кредит
Скачать полный каталог
| Характеристика | Значение | 
| Вид бурения | Вращательный | 
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1450 | 
| Частота вращения, об/мин | 0-140 | 
| Ход подачи вращателя, мм | 3100 | 
| Тип привода подачи каретки | Цилиндр | 
| Усилие на подъем, кг | 5000 | 
| Усилие на подачу вниз, кг | 3000 | 
| Категория прочности пород (максимальная) | 12 | 
| Тип двигателя | Дизельный | 
| Мощность, л.с. | 60 | 
| Тип ходовой части | Резиновые гусеницы | 
 
                 
                    Наилучший вариант кредитования для Вас
 
                    На все буровые установки гарантия 1 год
 
                    Мы обеспечиваем доставку бурового оборудования по всей России и СНГ
 
                    Полноценный сервис и ремонт в кратчайшие сроки
