Описание
ЗАПРОСИТЬ цену
Купить в кредит
Скачать полный каталог
Характеристика | Значение |
Мощность установки, кВт (л. с.) | 15 |
Категория прочности пород | 9 |
максимальный начальный диаметр долота, мм | 300 |
Глубина бурения, м | |
с промывкой |
150 |
с продувкой |
30 |
шнеком (д-150) |
30 |
Средняя скорость бурения, м/час | |
песка |
25 |
глины |
20 |
глины с прослойками твёрдых пород |
5 |
твёрдых и крепких пород |
1 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 400 |
Частота оборотов вращателя, об./мин. | 100 |
Усилие на подъём, кг | 3400 |
Усилие на подачу вниз, кг | 2000 |
Возможность плавной регулировки осевой нагрузки вниз | есть |
Скорость подъёма, м/сек | 0,16 |
Возможность плавной регулировки осевой нагрузки вверх | нет |
Ход каретки вращателя, мм | 1680 |
Мощность ДВС, л.с. | 15 |
Масса, кг | 350 |
Наилучший вариант кредитования для Вас
На все буровые установки гарантия 1 год
Мы обеспечиваем доставку бурового оборудования по всей России и СНГ
Полноценный сервис и ремонт в кратчайшие сроки