Описание
ЗАПРОСИТЬ цену
Купить в кредит
Скачать полный каталог
Характеристика | Комплектация бюджет | Комплектация стандарт | Комплектация премиум |
Вид бурения | Вращательный | Вращательный | Вращательный |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1450 | 1450 | 1450 |
Частота вращения, об/мин | 0-140 | 0-140 | 0-140 |
Ход подачи вращателя, мм | 1670 | 1670 | 1670 |
Тип привода подачи каретки | Цилиндр | Цилиндр | Цилиндр |
Усилие на подъем, кг | 3700 | 3700 | 3700 |
Усилие на подачу вниз, кг | 2200 | 2200 | 2200 |
Категория прочности пород (максимальная) | 12 | 12 | 12 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность, л.с. | 75 | 75 | 75 |
Тип ходовой части | Прицеп категории B | Прицеп категории B | Прицеп категории B, 2-х осный |
Длина в транспортном положении | 4200 | 4200 | 4200 |
Ширина в транспортном положении | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота в транспортном положении | 1700 | 1700 | 1700 |
Дополнительные комплектующие | Регулятор давления на забой Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр Маслоохладитель |
Регулятор давления на забой Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр Двухпоточная гидравлическая система Маслоохладитель |
|
Назначение | Бурение на воду | Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы |
Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы Под столбы |
Наилучший вариант кредитования для Вас
На все буровые установки гарантия 1 год
Мы обеспечиваем доставку бурового оборудования по всей России и СНГ
Полноценный сервис и ремонт в кратчайшие сроки