Описание
ЗАПРОСИТЬ цену
Купить в кредит
Скачать полный каталог
| Характеристика | Комплектация бюджет | Комплектация стандарт | Комплектация премиум | 
| Вид бурения | Вращательный | Вращательный | Вращательный | 
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 750 | 750 | 1500 | 
| Частота вращения, об/мин | 0-140 | 0-140 | 0-140 | 
| Ход подачи вращателя, мм | 1670 | 1670 | 1670 | 
| Тип привода подачи каретки | Цилиндр | Цилиндр | Цилиндр | 
| Усилие на подъем, кг | 2000 | 3900 | 3900 | 
| Усилие на подачу вниз, кг | 1000 | 2900 | 2900 | 
| Категория прочности пород (максимальная) | 9 | 9 | 9 | 
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | 
| Мощность, л.с. | 17*2 | 30 | 30 | 
| Тип ходовой части | Навес | Навес | Навес | 
| Длина в транспортном положении | |||
| Ширина в транспортном положении | |||
| Высота в транспортном положении | |||
| Дополнительные комплектующие | Регулятор давления на забой Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр | Регулятор давления на забой Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр | |
| Назначение | Бурение на воду | Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы | Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы Под столбы | 
 
                 
                    Наилучший вариант кредитования для Вас
 
                    На все буровые установки гарантия 1 год
 
                    Мы обеспечиваем доставку бурового оборудования по всей России и СНГ
 
                    Полноценный сервис и ремонт в кратчайшие сроки
