Описание
ЗАПРОСИТЬ цену
Купить в кредит
Скачать полный каталог
Характеристика | Комплектация бюджет | Комплектация стандарт | Комплектация премиум |
Вид бурения | Вращательный | Вращательный | Вращательный |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 450 | 450 | 750 |
Частота вращения, об/мин | 0-140 | 0-140 | 0-140 |
Ход подачи вращателя, мм | 1980 | 1980 | 1980 |
Тип привода подачи каретки | Лебедка | Лебедка | Лебедка |
Усилие на подъем, кг | 1000 | 1000 | 1000 |
Усилие на подачу вниз, кг | 1000 | 1000 | 1000 |
Категория прочности пород (максимальная) | 9 | 9 | 9 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Мощность, л.с. | 9 | 9 | 15 |
Тип ходовой части | Разборная, переносная | Разборная, переносная | Разборная, переносная |
Длина в транспортном положении | |||
Ширина в транспортном положении | |||
Высота в транспортном положении | |||
Дополнительные комплектующие | Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр |
Лебедка давления на забой Регулятор расхода гидравлической жидкости Напорный фильтр |
|
Назначение | Бурение на воду | Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы |
Бурение на воду Инженерные изыскания Геофизика Под тепловые насосы |
Наилучший вариант кредитования для Вас
На все буровые установки гарантия 1 год
Мы обеспечиваем доставку бурового оборудования по всей России и СНГ
Полноценный сервис и ремонт в кратчайшие сроки